Категории

 
TOP 10 Туристических сайтов Посмотреть весь каталог   Получить счетчик
наименование хитов сегодня уникальных общий рейтинг
1 1 Туристический портал 3944 814 1064539
2 СервисТур 2888 427 344421
3 Что-то про программы 795 399 475020
4 ТурЭхо 426 242 88575
5 http://www.mosaic-tour.ru/ 429 194 51937
6 Санаторий Солнечное Закарпатье 315 174 16966
7 Услуги гида переводчика в Испании 283 141 13040
8 Туристическая энциклопедия 239 103 44957
9 ТК "СИБИРЬ-ТУР" (ООО ПКФ "КДМ-СИБИРЬ") 276 95 12970
10 АГЕНТСТВО ЮГ-ТУР 242 89 24403
Что означают цифры на счетчике и как мне определиться с выбором типа счетчика?

Расширенный счетчик показывает:
То же, что и простой, но при этом ведет учет посещаемости зарегистрированными пользователями, и отображает их активность на сайте.
Без статистики – выбирайте в том случае, если вы не желаете отображать статистику посещаемости на страницах своего сайта.
Если Вы ошиблись в типе счетчика, или Вам со временем стала интересна статистика в несколько ином разрезе, Вы в любой момент можете изменить тип счетчика через меню Управление счетчиками. Далее
Топ 10 туроператоров Посмотреть весь каталог   Регистрация в каталоге
наименование кол-во туров кол-во стран рейтинг
1 Турфирма Нева 1387432 49 730294
2 ООО КАПИТАЛ ТУР 7845228 41 4972796
3 Русский Экспресс 9435335 36 5932124
4 ООО Фостур-Рус 130731 32 56022
5 Megapolus tours 883605 30 151353
6 Ланта-тур Вояж 3923599 27 4
7 Pac Group 901496 23 498868
8 SPECTRUM 206393 21 297443
9 VKO Travel 490761 20 277685
10 BSI Group 27157 20 6912
Топ 10 турагентств Посмотреть весь каталог   Регистрация в каталоге
наименование активность сегодня рейтинг за месяц
1 СервисТур 56 9279
2 Солнечный берег 34 363
3 Мир путешествий 34 344
4 Пирамида 33 396
5 Мегатревел 30 322
6 Ферос 27 312
7 ООО "Путник" 0 303
8 СОЮЗТУР 0 330
9 Сычтур 0 338
10 Астрика 0 364
Топ 10 туристов Посмотреть весь каталог   Регистрация в каталоге
имя кол-во путешествий кол-во стран рейтинг
1 Katy 9 8 959
2 Артем 14 14 872
3 Kim007 0 0 648
4 Анэточка 3 2 309
5 magnificent 1 1 254
6 chekist86 20 11 252
7 Natali 4 4 197
8 Samaya 6 6 164
9 Dimitryus 1 1 151
10 MCOleg 0 0 113

Новые сайты: